mdf是什么材料 弱电mdf是什么意思
中国质量新闻网讯 近日,山东省市场监督管理局公布2022年中密度纤维板产品质量省级监督抽查结果。
2022年第3批省级监督抽查共抽查中密度纤维板产品46批次,其中,生产领域37批次,流通领域9批次。
本次监督抽查依据GB/T 11718-2009《中密度纤维板》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》等标准,对中密度纤维板产品的吸水厚度膨胀率、静曲强度、表面胶合(结合)强度、内胶合(结合)强度、甲醛释放量项目进行了检验。
本次抽查发现山东盛恒板材有限公司生产的1批次产品和莱阳市盛隆装饰城浩达装饰材料店、李沧区森源宏达板材经销处、莱州市万通建材市场广厦装饰材料店3家销售的5批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为甲醛释放量、静曲强度。
对本次抽查发现的不合格产品生产者、销售者、标称生产者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
【产品知识科普及消费提示】
中密度纤维板(简称中纤板或MDF)是指以木质纤维或其他植物纤维为原料,经纤维制备,施加合成树脂,在加热加压条件下压制成的板材,具有良好的物理性能和加工性能,广泛应用于家具制造、建筑业和装修业等领域。选购时建议:
1.看合格证。查看合格证上的标识是否齐全规范。规范的标识应包括厂名、厂址、产品名称、商标、规格型号、执行标准、甲醛释放量等级(国家强制性标准GB 18580-2017要求甲醛释放限量值为≤0.124mg/m3,等级为E1 级)等产品信息。
2.看外观质量。看中密度纤维板的厚度、密度是否均匀,边角有没有破损,有没有变形、分层、鼓包、碳化等现象,有无松软部分。
3.量尺寸。测量中密度纤维板的长度、宽度和厚度尺寸,尤其是厚度是否与标称厚度一致。
4.闻气味。刺激性气味大的中密度纤维板有可能是有毒有害等物质超标,尽量不要选购。
5.选品牌。尽量选择知名企业或者信誉度较好的企业所生产的中密度纤维板。
不合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东盛恒板材有限公司 | 91370000738161708L | 山东盛恒板材有限公司 | 2022年7月11日// | 2500mm×2100mm×7.6mm | / | 不合格 | 甲醛释放量 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
2 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 莱阳市盛隆装饰城浩达装饰材料店 | 92370682MA3F54RQ9U | 泌阳汇丰木业有限公司(涉嫌假冒) | 2022年3月26日// | 1220mm×2440mm×8.3mm | / | 不合格 | 甲醛释放量 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
3 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 莱州市万通建材市场广厦装饰材料店 | 92370683MA3K8D7W6H | / | /// | 1220mm×2440mm×15mm | / | 不合格 | 甲醛释放量、静曲强度 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
4 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 莱州市万通建材市场广厦装饰材料店 | 92370683MA3K8D7W6H | / | /// | 1220mm×2440mm×18mm | / | 不合格 | 甲醛释放量、静曲强度 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
5 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 李沧区森源宏达板材经销处 | 92370213MA3EERX483 | 山东鼎森木业板材有限公司 | 2021年5月16日// | 1220mm×2440mm×12mm | / | 不合格 | 甲醛释放量 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
6 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 李沧区森源宏达板材经销处 | 92370213MA3EERX483 | 山东鼎森木业板材有限公司 | 2021年7月21日// | 1220mm×2440mm×18mm | / | 不合格 | 甲醛释放量 | 聊城市产品质量监督检验所 |
合格情况汇总表
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 东营东康人造板有限公司 | 9137050016472518XC | 东营东康人造板有限公司 | 2022年7月5日// | 1220mm×2440mm×18mm | 东康 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
2 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 肥城福山密度板有限公司 | 9137098375541691XE | 肥城福山密度板有限公司 | 2022-6-5/220605 | 1268mm×2475mm×12mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
3 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 高唐县新华木业有限公司 | 913715265543691095 | 高唐县新华木业有限公司 | 2022年8月27日// | 1220mm×2440mm×3.7mm | 金杨树 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
4 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 高唐县新华木业有限公司 | 913715265543691095 | 高唐县新华木业有限公司 | 2022年8月1日// | 2475mm×1265mm×10mm | 金杨树 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
5 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽大地木业有限公司 | 91371700767767151D | 菏泽大地木业有限公司 | 2022.8.10// | 2440mm×1220mm×18mm | 幸福林 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
6 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽大地木业有限公司 | 91371700767767151D | 菏泽大地木业有限公司 | 2022.3.12// | 2440mm×1220mm×15mm | 幸福林 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
7 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 913717025871815917 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 2022.06.21// | 2460mm×1240mm×3.0mm | 宁丰集团 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
8 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 913717025871815917 | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | 2022.7.30// | 2440mm×1220mm×4.3mm | 宁丰集团 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
9 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽万都木业有限公司 | 913717007961925378 | 菏泽万都木业有限公司 | 2022年8月3日// | 2440mm×1220mm×4.5mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
10 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 菏泽万都木业有限公司 | 913717007961925378 | 菏泽万都木业有限公司 | 2022年7月26日// | 2440mm×1220mm×5.8mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
11 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁万都木业有限公司 | 913708837563840320 | 济宁万都木业有限公司 | 2022.5.17// | 2440mm×1220mm×8mm | 万都木业 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
12 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁万都木业有限公司 | 913708837563840320 | 济宁万都木业有限公司 | 2022.6.18// | 2440mm×1220mm×12mm | 万都木业 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
13 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 济宁万都木业有限公司 | 913708837563840320 | 济宁万都木业有限公司 | 2022.4.30// | 2440mm×1220mm×18mm | 万都木业 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
14 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 巨野顺源木业有限公司 | 913717246613732343 | 巨野顺源木业有限公司 | 2022.6.14// | 2440mm×1220mm×9mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
15 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东佰世达木业有限公司 | 91370811726712664H | 山东佰世达木业有限公司 | 2022.4.18// | 1220mm×2440mm×18mm | 佰世达 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
16 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东佰世达木业有限公司 | 91370811726712664H | 山东佰世达木业有限公司 | 2022.6.10// | 1220mm×2440mm×5.8mm | 佰世达 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
17 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东佰世达木业有限公司 | 91370811726712664H | 山东佰世达木业有限公司 | 2022.4.30// | 1010mm×2030mm×12mm | 佰世达 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
18 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东惠民兴博木业有限公司 | 91371621759161184H | 山东惠民兴博木业有限公司 | 2022年7月10日// | 1220mm×2440mm×18mm | 兴博 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
19 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东能通木业有限公司 | 91371523723290734D | 山东能通木业有限公司 | 2022.8.3// | 2440mm×1220mm×18mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
20 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东能通木业有限公司 | 91371523723290734D | 山东能通木业有限公司 | 2022.7.30// | 2440mm×1220mm×12mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
21 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东能通木业有限公司 | 91371523723290734D | 山东能通木业有限公司 | 2022.8.3// | 2440mm×1220mm×9mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
22 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东伟国板业科技有限公司 | 9137162255437379X6 | 山东伟国板业科技有限公司 | 2022年6月15日// | 1220mm×2440mm×12mm | 伟国 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
23 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东新博木业有限公司 | 91370982579373091T | 山东新博木业有限公司 | 2021年9月17日// | 2440mm×1220mm×18mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
24 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东兴明人造板有限公司 | 91371526752670517F | 山东兴明人造板有限公司 | 2022年8月6日// | 1220mm×2440mm×9mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
25 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东兴明人造板有限公司 | 91371526752670517F | 山东兴明人造板有限公司 | 2022年8月2日// | 1220mm×2440mm×18mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
26 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东雨鑫木业有限公司 | 91371524MA7LWF9J76 | 山东雨鑫木业有限公司 | 2022年8月8日// | 2470mm×1265mm×7mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
27 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东雨鑫木业有限公司 | 91371524MA7LWF9J76 | 山东雨鑫木业有限公司 | 2022年8月5日// | 2440mm×1220mm×12mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
28 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 山东雨鑫木业有限公司 | 91371524MA7LWF9J76 | 山东雨鑫木业有限公司 | 2022年7月14日// | 2440mm×1220mm×8mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
29 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县森强密度板有限公司 | 91371523695428192K | 茌平县森强密度板有限公司 | 2022.6.29// | 2500mm×2070mm×11.7mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
30 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县森强密度板有限公司 | 91371523695428192K | 茌平县森强密度板有限公司 | 2022.8.23// | 2472mm×1268mm×10mm | 森强木业 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
31 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县森强密度板有限公司 | 91371523695428192K | 茌平县森强密度板有限公司 | 2022.6.19// | 2070mm×2500mm×5.6mm | 森强木业 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
32 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县新大密度板有限公司 | 913715237254171103 | 茌平县新大密度板有限公司 | 2022.8.6// | 2440mm×1220mm×18mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
33 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县新大密度板有限公司 | 913715237254171103 | 茌平县新大密度板有限公司 | 2022.8.10// | 2480mm×1270mm×12mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
34 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县信力达木业有限公司 | 9137152375266538XG | 茌平县信力达木业有限公司 | 2022年3月4日// | 2100mm×2500mm×7.6mm | 信兴 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
35 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县信力达木业有限公司 | 9137152375266538XG | 茌平县信力达木业有限公司 | 2022年8月31日// | 2440mm×1220mm×18mm | 信兴 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
36 | 中密度纤维板 | 生产领域 | 茌平县信力达木业有限公司 | 9137152375266538XG | 茌平县信力达木业有限公司 | 2022年7月1日// | 2478mm×1268mm×12mm | 信兴 | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
37 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 莱阳市盛隆装饰城浩达装饰材料店 | 92370682MA3F54RQ9U | 菏泽市亚联合创人造板有限公司 | /// | 1220mm×2440mm×4.75mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
38 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 莱阳市盛隆装饰城浩达装饰材料店 | 92370682MA3F54RQ9U | 茌平县信力达木业有限公司 | 2021年11月1日// | 1220mm×2440mm×18mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
39 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 李沧区正丰世纪物资销售中心 | 92370213MA3FAGNW24 | 临沂市兰山区润森木业有限公司 | 2021年10月21日// | 1220mm×2440mm×12mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 | |
40 | 中密度纤维板 | 流通领域 | 李沧区正丰世纪物资销售中心 | 92370213MA3FAGNW24 | 临沂市兰山区润森木业有限公司 | /// | 1220mm×2440mm×15mm | / | 合格 | 聊城市产品质量监督检验所 |
未抽到企业名单
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 济宁亚欧木业有限公司(追踪) | 停产 |
2 | 枣庄市捷利木业有限公司(追踪) | 停产 |
3 | 聊城德晟木业有限公司(追踪) | 停产 |
4 | 山东拜尔建材有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:纸面石膏板 |
5 | 临沂市兰山区瑞宝板材厂 | 停产 |
6 | 临沂泰镁板业有限公司 | 该企业已注销 |
7 | 菏泽统和木业有限公司 | 停产 |
8 | 临沂市兰山区敬文木制品厂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
9 | 临沂市玲丽木业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
10 | 临沂市兰山区通达板材厂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
11 | 山东益祥泰新材料有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品PVC.ABS封边条 |
12 | 泰安荣泰木业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:普通胶合板 |
13 | 曹县骑马人木业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:刨花板 |
14 | 潍坊盛泰木业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
15 | 临沂禾源木业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:木线条 |
16 | 山东林一木业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
17 | 济宁博远木业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
18 | 嘉祥县荣华木业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
19 | 嘉祥富利隆木业有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
20 | 禹城市恒森木材加工有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:木材收购、加工 |
21 | 德州东旺木材加工有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:托盘 |
22 | 昌乐县永合木材加工厂 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
23 | 茌平华远木业有限公司 | 暂时停产 |