中国有几个省 中国36个省简称顺口溜
时间:2023-06-21 20:51/span>
作者:tiger
分类:
新知
浏览:294
评论:0
七大地理区
华北地区:北京市、天津市、河北省、山西省、内蒙古自治区
东北地区:辽宁省、吉林省、黑龙江省
华东地区:上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、台湾省
华中地区:河南省、湖北省、湖南省
华南地区:广东省、广西壮族自治区、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区
西南地区:四川省、贵州省、云南省、重庆市、西藏自治区
西北地区:陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族自治区、新疆维吾尔自治区
华北
面积:万平方公里;人口:万人;
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京市 | 1.64 | 2114.80 | (2013年常住人口) | 1403年,明成祖朱棣dì永乐皇帝取得皇位后,将他做燕王时的封地北平府改为顺天府,建北京城 | 1289.51 | 京 | 北平,燕京,幽州 | |
天津市 | 1.19 | 1472.21 | (2013年) | 明朝,燕王为争夺皇帝位,在这里发兵渡河南下,打败他的侄子明惠帝而篡了位。为纪念在这里渡河起兵,所以称「天津」,意即天子经过的渡口,简称津。 | 1237.15 | 津 | ||
河北 | 18.85 | 6750.00 | 户籍,常驻7185 | 黄河以北 | 358.09 | 冀 | 石家庄 | 直隶、 冀州 |
山西 | 15.67 | 3610.80 | (2012年) | 太行山之西 | 230.43 | 晋 | 太原 | |
内蒙古自治区 | 118.30 | 2470.60 | (2010年) | 是蒙古族聚居地区,清朝时,为区别外蒙古,习惯上称为内蒙古。 | 20.88 | 呼和浩特 |
东北
面积:万平方公里;人口:万人;
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
辽宁 | 14.80 | 4390.00 | (2013年 | 取辽河流域永远安宁之意 | 296.62 | 辽 | 沈阳 | “共和国长子”、“东方鲁尔” |
黑龙江 | 47.30 | 3835.00 | (2013年) | 省境东北有黑龙江 | 81.08 | 黑 | 哈尔滨 | |
吉林 | 18.74 | 2751.28 | (2013年) | 吉林乌拉,系满语,意为“沿江的城池”。因吉林市而得名 | 146.81 | 吉 | 长春 |
华东
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海市 | 0.83 | 2500.00 | (2013年) | 北宋初期,这里已形成居民点,从这里上海洋,所以称上海。上海原来是捕鱼的地方,当时渔民创造了一种捕鱼工具,叫「邕」(它是由竹子编成,插在水中),后来邕改为沪,所以上海简称沪。 | 3012.05 | 沪 | 申城,魔都,大上海,上海滩,东方巴黎 | |
山东 | 15.79 | 9580.00 | (2013年) | 太行山以东 | 606.71 | 鲁 | 济南 | 先秦时期隶属齐国、鲁国,故而别名齐鲁、东鲁。 |
浙江 | 10.55 | 5477.00 | (2012年) | 境内最大的河流钱塘江,因江流曲折,称之江,又称浙江,省以江名 | 519.15 | 浙 | 杭州 | 为“丝绸之府”、“鱼米之乡”。 |
江苏 | 10.26 | 7939.49 | (2013年) | “江宁府”与“苏州府”合称之简称 | 773.83 | 苏 | 南京 | 赣鄱大地 |
安徽 | 14.00 | 6928.50 | (2013年) | 取当时安庆府、徽州府(府治今歙shè县)两府首字合成 | 494.89 | 皖 | 合肥 | 吴头楚尾、江淮之滨 |
福建 | 12.40 | 3748.00 | (2013年) | 福州、建州各取一字 | 302.26 | 闽 | 福州 | 八闽、八闽大地、海西 |
江西 | 16.69 | 4522.20 | (2013年) | 733年唐玄宗设江南西道而得省名 | 270.95 | 赣 | 南昌 | |
台湾 | 3.62 | 2337.35 | (2013年) | 台湾西南部高山族的一支“台窝湾”人的简称 | 645.68 | 台 | 台北 |
华中
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 16.70 | 9413.00 | (2013年) | 黄河以南 | 563.65 | 豫 | 郑州 | 古称中原 |
湖北 | 18.59 | 5779.00 | (2012年) | 洞庭湖以北 | 310.87 | 鄂 | 武汉 | 千湖之省 |
湖南 | 21.18 | 7119.34 | (2011年) | 洞庭湖以南 | 336.14 | 湘 | 长沙 | 芙蓉国 |
华南
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东 | 17.98 | 10430.00 | (2010年六普) | 以岭南东道、广南东路得名 | 580.09 | 粤 | 广州 | 南粤 |
广西壮族自治区 | 23.67 | 5282.00 | (2013年) | 唐咸通三年(862),分岭南道为岭南东道和岭南西道 | 223.15 | 桂 | 南宁 | 水果之乡 |
海南 | 3.54 | 867.00 | (2010年 | 中国的最南又靠海 | 244.92 | 琼 | 海口 | 琼州 |
香港特别行政区 | 0.11 | 718.40 | (2013年中) | 香港是一个天然的港湾,附近有溪水甘香可口,海上往来的水手,经常到这里来取水饮用,久而久之,甘香的溪水出了名,这条小溪也就被称为“香江”,而香江入海冲积成的小港湾,也就开始被称为“香港”。 | 6530.91 | 香江,香岛 | ||
澳门特别行政区 | 0.00 | 54.57 | (2012年) | 当葡国人抵澳时,向当地人打听地名,居民以为其问附近供奉娘妈的庙宇,于是回答“妈阁”。广东话“阁”与“交”的发音相似,葡萄牙人就听成“马交”了,以其音译成“MACAU”,成为澳门葡文名称的由来。 | 16637.20 | 濠江、梳打埠 |
西南
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 48.60 | 8107.00 | (2013年末常住口) | 北宋真宗咸平年间将地处今四川盆地一带的川峡路分为益州路、梓zǐ州路、利州路和夔kuí州路,合称为“川峡四路”,合称“四川路”,后来简称“四川” | 166.81 | “川”或“蜀” | 成都 | 天府之国 |
重庆市 | 8.20 | 2970.00 | (2013) | 北宋崇宁元年(1102年),改渝州为恭州。南宋淳熙16年(1189年)正月,孝宗之子赵惇dūn先封恭王,二月即帝位为光宗皇帝,称为“双重喜庆”,遂升恭州为重庆府,重庆由此而得名。 | 362.20 | 巴和渝 | 称山城、渝都、桥都 | |
云南 | 39.00 | 4596.60 | (2010年) | 一是“彩云南现”说,建县时,县治驻地现云南驿村北面的龙兴和山出现五彩云霞,县城在彩云之南称“云南”;二是“云山之南”说,云山即(现宾川鸡足山,常凝云气高数丈,县城在云山之南称云南;三是“武帝追梦”说,相传汉武帝夜梦彩云,遣使追梦,在今祥云县境追到彩云,因置云南县。 | 117.86 | “滇”或“云” | 昆明 | |
贵州 | 17.60 | 3502.00 | (2013年末常住口) | 明朝设置贵州省。简称贵。因古代属黔中郡,所以简称黔。 | 198.98 | “黔”或“贵” | 贵阳 | |
西藏自治区 | 122.84 | 281.00 | 人(2006) | 清朝康熙年间起称“西藏”至今 | 2.29 | 藏 | 拉萨 | 吐蕃、乌斯藏 |
西北
省名 | 面积 | 人口 | 人口统计 | 名称来由 | 人口密度 | 简称 | 省会 | 别称 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 20.58 | 3732.73 | (2010年) | 陕原以西 | 181.38 | 陕或秦 | 西安 | 三秦、古朴秦川 |
甘肃 | 42.59 | 2557.50 | (2010年) | 因甘州(今张掖)与肃州(今酒泉)而得名 | 60.05 | “甘”或“陇” | 兰州 | |
新疆维吾尔自治区 | 166 | 2181.30 | (2010年) | 乾隆皇帝将最后由自己所确立的清政府统治的地区称为新疆 | 13.14 | 新 | 乌鲁木齐 | 西域、安西 |
宁夏回族自治区 | 6.60 | 630.10 | (2010年) | ,公元1038年,党项族的首领李元昊在此建立了西夏王朝,并形成了西夏文化。夏地安宁 | 95.47 | 银川 | 塞上江南 | |
青海 | 69.67 | 573.17 | (2012年) | 有中国最大的内陆高原咸水湖,青海湖; | 8.23 | 青 | 西宁 |